服务热线
18611726887




标准工业58mm外径多圈编码器
SL30系列拉线盒,测量距离max.60 m
极高的测量精度和工作可靠性
拉线盒负载周期100万次
标准工业58mm外径多圈编码器
SL30系列拉线盒,测量距离max.60 m
极高的测量精度和工作可靠性
拉线盒负载周期100万次
| 机械参数 | |
| 测量量程 | 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 40 m / 50 m / 60 m |
| 有效测量长度 | |
| - 2 m , 3 m | 每转有效长度 200.00 mm |
| - 5 m , 10 m , 15 m | 每转有效长度 333.21 mm |
| - 20 m , 25 m , 30 m | 每转有效长度 333.21 mm |
| - 40 m , 60 m | 每转有效长度 491.50 mm |
| - 50 m | 每转有效长度 489.80 mm |
| 精度 , 齿轮比 | |
| - 2 m ... 60 m | ± 0.05 % |
| 线性度 | |
| - 2 m ... 60 m | ± 0.05 % 与测量值有关 |
| 重复精度 | |
| - 2 m ... 60 m | 0.01 % 与测量值有关 |
| 调整速度 | |
| - 2 m , 3 m | ≤ 2 m / s |
| - 5 m , 10 m | ≤ 8 m / s |
| - 15 m , 20 m | ≤ 6 m / s |
| - 25 m , 30 m | ≤ 3 m / s |
| - 40 m , 50 m , 60 m | ≤ 4 m / s |
| 弹簧回缩力 | |
| - 2 m , 3 m | 7 … 14 N |
| - 5 m , 10 m , 15 m | 10 … 21 N |
| - 20 m , 25 m , 30 m | 10 … 21 N |
| - 40 m , 50 m , 60 m | 18 … 37 N |
| 拉绳出线角度 | ≤ ± 3° |
| 拉绳负载周期 | ≤ 100 万次 |
| 拉绳直径 | |
| - 2 m , 3 m , 40 m , 60 m | 1.35 mm |
| - 5 m , 10 m , 15 m , 20 m | 0.81 mm |
| - 25 m , 30 m , 50 m | 0.81 mm |
| 材料 | 外壳材料阳极氧化铝 |
| 拉绳材料不锈钢1.4401 | |
| 拉绳末端带球窝接头 | |
| 质量 | 2 m 约 1.2 kg / 3 m 约 1.6 kg / 5 m 约 2.5 kg / 10 m 约 3.6 kg / 15 m 约 5 kg |
| 20 m 约 6.3 kg / 25 m 约 7.8kg / 30 m 约 9.2 kg / 40 m 约 21 kg | |
| 50 m 约 26.5 kg / 60 m 约 27.5 kg | |
| 选件 | 导线滑轮 ; 防尘刷子附件 ; 压缩空气附件 |
| 电气参数 | |
| 输入电压 | 24 VDC ; min.max 10 / 30 VDC |
| CMW 582M | SSI / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet / EtherCAT |
| Analog / ASI / Parallel / PowerLink | |
| 单圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
| - 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
| 多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
| - 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
| CEW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / Interbus / IO-LINK |
| EtherNet / EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel / Analog | |
| 单圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
| - 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
| 多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
| - 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
| COW 582M | SSI / Drive Cliq / Profibus / ProfiNet / CANopen / IO-LINK / EtherNet |
| EtherCAT / PowerLink / ASI / Parallel | |
| 单圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
| - 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
| 多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
| - 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
| 可编程参数 | 分辨率 ; 计数方向 ; 可变地址 ; 速度参数 ; 调整参数 |
| 编程工具 | Fieldbus-Device ; TR-Soft : TRWinProg |
| 环境参数 | |
| 抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s² 半正弦 11 ms |
| 抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
| 电磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作温度 | -40 °C ... +80 °C |
| 存储温度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
| 相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887